Descripción del producto
Materiales
- Fabricados con concreto de alta resistencia, pretensados y centrifugados
- Acero de refuerzo G60 Resistencia de 4,200 Kg/cm2
- Acero de Pretensado con Resistencia de 16,700 Kg/cm2
- Concreto con Resistencia de 350 a 490 Kg/cm2 a los 7 días
Clasificación y Medidas
pies | mts | clase – lbs |
30 | 9.00 | 500 |
35 | 10.67 | 750 |
40 | 12.00 | 750 |
45 | 13.00 | 750 |
Norma INDE
pies | mts | clase – lbs |
30 | 9.00 | 500 |
35 | 10.67 | 750 |
40 | 12.20 | 750 |
45 | 13.75 | 750 |
16.00 | 1,000 – 2,000 – 3,000 | |
18.00 | 1,000 – 2,000 – 3,000 | |
21.00 | 1,000 – 2,000 – 3,000 | |
24.00 | 2,000 – 3,000 | |
27.00 | 2,000 – 3,000 |
Norma Caribe
mts | clase – daN |
9.00 | 300 – 500 – 0 |
10.60 | 300 – 500 – 800 |
12.00 | 0 – 500 – 800 |
14.00 | 0 – 500 – 800 |
16.00 | 454 – 908 – 1362 |
18.00 | 454 – 908 – 1362 |
* Capacidad y medidas especiales a requerimiento.